Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 206 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 23/02/2023 ÀS 00:25

SUSPEITOS
8
CONFIRMADOS
1.602
DESCARTADOS
2.934
ÓBITOS
26
INTERNADOS
0
CURADOS
1.532
NOTIFICADOS
0
QUARENTENA
0
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS INTERNADOS CURADOS NOTIFICADOS QUARENTENA
24/04/2021 20:40:25 6 517 1.369 14 0 495 0 0
23/04/2021 18:50:31 15 514 1.363 14 0 493 0 0
22/04/2021 20:21:40 6 514 1.362 14 0 493 0 0
21/04/2021 20:30:53 10 509 1.345 14 0 488 0 0
20/04/2021 18:19:48 10 509 1.345 14 0 488 0 0
19/04/2021 19:35:40 15 506 1.325 14 0 484 0 0
17/04/2021 20:35:51 16 506 1.317 14 0 479 0 0
16/04/2021 18:19:53 17 505 1.317 14 0 477 0 0
15/04/2021 18:23:32 19 504 1.315 14 0 477 0 0
14/04/2021 08:12:13 15 501 1.310 14 0 476 0 0
13/04/2021 19:46:07 11 499 1.308 14 0 475 0 0
12/04/2021 08:33:51 24 497 1.290 14 0 474 0 0
09/04/2021 10:20:54 15 483 1.254 13 0 467 0 0
06/04/2021 08:27:03 15 483 1.254 13 1 467 0 0
02/04/2021 09:38:13 15 478 1.242 13 0 460 0 0
30/03/2021 19:58:05 15 477 1.242 13 0 454 0 0
30/03/2021 11:46:03 15 477 1.242 13 0 454 0 0
28/03/2021 20:26:34 16 476 1.235 13 0 453 0 0
25/03/2021 19:55:56 26 474 1.221 12 0 447 0 0
20/03/2021 19:53:45 25 457 1.202 12 0 429 0 0
18/03/2021 17:52:47 32 454 1.190 12 0 426 0 0
14/03/2021 20:51:29 27 434 1.168 12 0 409 0 0
10/03/2021 18:50:14 39 413 1.133 12 0 383 0 0
08/03/2021 19:47:43 42 395 1.088 12 0 372 0 0
04/03/2021 16:45:09 34 387 1.074 12 0 371 0 0
02/03/2021 19:43:20 48 382 1.055 11 0 369 0 0
01/03/2021 10:51:20 44 381 1.048 11 0 369 0 0
27/02/2021 06:39:50 29 380 1.045 11 0 367 0 0
18/02/2021 08:22:08 22 369 1.018 11 0 353 0 0
15/02/2021 09:01:02 27 366 1.001 11 0 348 0 0

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito