Publicação | Tipo | Descrição |
22/08/2024 | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO | DOM |
23/08/2024 | DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | DOE |
Responsabilidade | Agente |
Pregoeiro/Agente de contratação | ALBERTO DE ABREU PESSOA |
Responsável pela Informação | CINTIA PEREIRA DE SOUZA MOURA |
Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico | LIGIANNE MARIA BESERRA DE OLIVEIRA |
Responsável pela Adjudicação | ALLAN SEIXAS DE SOUSA |
Responsável pela Homologação | ALLAN SEIXAS DE SOUSA |
Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
IDEAL ACQUA EXCELENCE TRATAMENTO DE ÁGUA LTDA | 37.484.835/0001-74 | VENCEDOR | 37.810.000,00 |