| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 4 | 4,21% |
| GABINETE DO PREFEITO | 12 | 12,63% |
| NÃO INFORMADO | 25 | 26,32% |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 1 | 1,05% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | 2 | 2,11% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 5 | 5,26% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 1 | 1,05% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 2 | 2,11% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 11 | 11,58% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 5 | 5,26% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | 1 | 1,05% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 10 | 10,53% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE | 1 | 1,05% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 1,05% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 1 | 1,05% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 7 | 7,37% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 8 | 8,42% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 6 | 6,32% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 4 | 4,21% |
| MESTRADO COMPLETO. | 2 | 2,11% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 1 | 1,05% |
JOSÉ RICARTE FEITOSA FILHO
7:00 às 13:00
Última manifestação: 28/10/2025 20:42