| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| SECRETÁRIA DA FAZENDA PÚBLICA | 1 | 0,93% |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 4 | 3,74% |
| GABINETE DO PREFEITO | 12 | 11,21% |
| NÃO INFORMADO | 25 | 23,36% |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 1 | 0,93% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | 2 | 1,87% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 5 | 4,67% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 1 | 0,93% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 2 | 1,87% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 12 | 11,21% |
| Secretaria Municipal de Finanças | 6 | 5,61% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | 1 | 0,93% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 19 | 17,76% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE | 1 | 0,93% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 0,93% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 1 | 0,93% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 10 | 9,35% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 9 | 8,41% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 7 | 6,54% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 4 | 3,74% |
| MESTRADO COMPLETO. | 2 | 1,87% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 1 | 0,93% |
JOSÉ RICARTE FEITOSA FILHO
7:00 às 13:00
Última manifestação: 29/04/2026 19:57