Secretaria | Quantidade | Percentual |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 4 | 4,40% |
GABINETE DO PREFEITO | 12 | 13,19% |
NÃO INFORMADO | 25 | 27,47% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 1 | 1,10% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | 2 | 2,20% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 5 | 5,49% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 2 | 2,20% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 10 | 10,99% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 5 | 5,49% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | 1 | 1,10% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 8 | 8,79% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE | 1 | 1,10% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 1,10% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 1 | 1,10% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 7 | 7,69% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 8 | 8,79% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 6 | 6,59% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 3 | 3,30% |
MESTRADO COMPLETO. | 2 | 2,20% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 1 | 1,10% |
JOSÉ RICARTE FEITOSA FILHO
7:00 às 13:00
Última manifestação: 29/05/2025 08:00