| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| Controladoria Geral do Municipio | 4 | 3,67% |
| Gabinete do Prefeito | 12 | 11,01% |
| NÃO INFORMADO | 25 | 22,94% |
| Procuradoria Geral do Municipio | 1 | 0,92% |
| Secretária da Fazenda Pública | 1 | 0,92% |
| Secretaria Municipal de Ação Social | 2 | 1,83% |
| Secretaria Municipal de Administração | 6 | 5,50% |
| Secretaria Municipal de Agricultura | 1 | 0,92% |
| Secretaria Municipal de Cultura | 2 | 1,83% |
| Secretaria Municipal de Educação | 12 | 11,01% |
| Secretaria Municipal de Finanças | 6 | 5,50% |
| Secretaria Municipal de Planejamento | 1 | 0,92% |
| Secretaria Municipal de Saúde | 20 | 18,35% |
| Secretaria Municipal de Transporte | 1 | 0,92% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 0,92% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 1 | 0,92% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 11 | 10,09% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 9 | 8,26% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 7 | 6,42% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 4 | 3,67% |
| MESTRADO COMPLETO. | 2 | 1,83% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 1 | 0,92% |
JOSÉ RICARTE FEITOSA FILHO
7:00 às 13:00
Última manifestação: 29/05/2026 12:17