| Situação | Quantidade | Percentual |
| ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
| EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
| ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
| INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
| MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 19 | 90,48% |
| PRORROGADO | 0 | 0,00% |
| REABRIR | 0 | 0,00% |
| REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
| RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 1 | 4,76% |
| RESPONDIDO | 1 | 4,76% |
| VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
Totalizaram 21 solicitações
| Sexo | Quantidade |
| MASCULINO | 10 |
| FEMININO | 13 |
| NÃO INFORMADO | 4 |
Totalizaram 27 solicitações
| Grau de instrução | Quantidade |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 10 |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 13 |
| NÃO INFORMADO | 4 |
Totalizaram 27 solicitações
Acesso a informação
Regulamentação da LAI
JOSÉ RICARTE FEITOSA FILHO
7:00 às 13:00
Última solicitação: 06/11/2025 06:20